| Přehled funkcí sad a modulů | Sady |
|---|
| Standard 1) | Komplet | Školy
|
|---|
| Práce s výkresy
|
| Snadné nastavení formátu, měřítka výkresu a měřítka kótování | ANO | ANO | ANO
|
| Vylepšená práce s hladinami | ANO | ANO | ANO
|
| Vylepšená práce s kótami | ANO | ANO | ANO
|
| Vykreslování značek drsnosti | ANO | ANO | ANO
|
| Vykreslování značek svarů | ANO | ANO | ANO
|
| Vykreslování dalších značek technického kreslení | ANO | ANO | ANO
|
| Vykreslování závitů | ANO | ANO | ANO
|
| Vykreslování razítek ozubení, evolventního drážkování a pružin | ANO | ANO | ANO
|
| Automatické pozicování výkresu | ANO | ANO | ANO
|
| Tabulkové kótování | ANO | ANO | ANO
|
| Konstrukční čáry a další kreslicí pomůcky | ANO | ANO | ANO
|
| Databáze normalizovaných dílů
|
| Rozsah databáze (počet všech typů)
| 531 | 2837 | 531
|
| Zobrazování normalizovaných hodnot (tabulky, obrázky) | ANO | ANO | ANO
|
| Vyhledávání podle čísla nebo názvu odpovídající normy | ANO | ANO | ANO
|
| Výběr normalizovaných součástí z databáze
| ANO | ANO | ANO
|
| Vykreslování normalizovaných prvků (počet typů) 2)
| 322 | 1581 | 322
|
| Vlastní seznam oblíbených dílů | ANO | ANO | ANO
|
| Uživatelské poznámky | ANO | ANO | -
|
| Vazba na skladovou databázi | ANO | ANO | -
|
| Technické výpočty
|
| Výpočet šroubových spojů | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet čepu, kolíku | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet klínu, pera | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet rozvinuté délky plechu | - | ANO | -
|
| Výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů
| - | ANO | -
|
| Výpočet staticky určitých a neurčitých nosníků | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet vzpěru | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet stability štíhlého nosníku | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet krutu (kruhového i nekruhového průřezu) | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet valivých ložisek | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet lana | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet svarového spoje | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet tlakového spojení | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet drážkovaného hřídele | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet nýtu | ANO | ANO | ANO
|
| Výpočet ozubených kol | - | ANO | -
|
| Výpočet řemenu | - | ANO | -
|
| Výpočet řetězu | - | ANO | -
|
| Výpočet pružin
| - | ANO | -
|
| Výpočet pohybového šroubu | - | ANO | -
|
| Výpočet valivého odporu | - | ANO | -
|
| Tisk výpočtové zprávy v češtině
| ANO | ANO | ANO
|
| Tisk výpočtové zprávy v angličtině, němčině, slovenštině, příp. polštině | - | ANO | -
|
| Volba rozsahu výpočtové zprávy | ANO | ANO | ANO
|
| Vykreslení vybraných vypočtených součástí do výkresu
| ANO | ANO | ANO
|
| Kusovníky
|
| Vytváření kusovníků | ANO | ANO | ANO
|
| Konfigurace tvaru kusovníku
| ANO | ANO | ANO
|
| Třídění a přečíslovávání položek kusovníků | ANO | ANO | ANO
|
| Tisk kusovníků | ANO | ANO | ANO
|
| Export kusovníků do DBF, XML a HTML | ANO | ANO | ANO
|
| Přenos dat z kusovníku do Wordu, Excelu, OpenOffice a LibreOffice | ANO | ANO | ANO
|
| Vykreslení kusovníku do výkresu | ANO | ANO | ANO
|
| Automatické vygenerování kusovníku ze součástí vykreslených do výkresu | ANO | ANO | ANO
|
| Vazba kusovníku na podnikový sklad DBF | ANO | ANO | -
|
| Vazba kusovníku na podnikový sklad SQL, ODBC, Access | ANO | ANO | -
|
| Seznam kusovníků | ANO | ANO | -
|
| Zobrazení a tisk stromové struktury podsestav | ANO | ANO | -
|
| Rozpad (kumulace) kusovníků | ANO | ANO | -
|
| Soustava tolerancí a uložení ISO
|
| Zobrazení úchylek | ANO | ANO | ANO
|
| Volba tolerance | ANO | ANO | ANO
|
| Volba uložení | ANO | ANO | ANO
|
| Převody jednotek
|
| Převod mezi jednotkami SI a dalšími používanými jednotkami | ANO | ANO | ANO
|
| Dokumentace
|
| Uživatelská příručka a nápověda | ANO | ANO | ANO
|